Braking system | magnetic with motorized resistance adjuster |
Flywheel system | 14 kg |
Max user weight | 150 Kg |
Console | multicolor backlight LCD display - smartphone/tablet holder included |
Functions | distance, time, calories, pulse, speed, RPM, programs: manual, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC |
App Ready | Built-in Bluetooth intelligent system which enables your bike to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for bike training. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included) |
Seat position | vertical and horizontal adjustment |
Handlebar | adjustable angle |
Heart rate | hand pulse. Built-in wireless pulse receiver |
Resistance adjustment | motorized with 32-level tension control |
Pedal crank | 3 pieces |
Pedals | extra large with strap |
Weight | 46 Kg |
Set up size | 1030 x 560 x 1490 mm |
Gross weight | 52 Kg |
Packing size | 1090 x 270 x 690 mm |
Compliances | CE-ROHS-EN957 |
Melden Sie sich bitte an
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.