Braking system | magnetic with motorized resistance adjuster |
Flywheel system | 18 kg |
Max user weight | 130 Kg |
Console | multicolor backlight LCD display - smartphone/tablet holder included |
Functions | distance, time, calories, pulse, speed, RPM, programs: manual, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC |
App Ready | Built-in Bluetooth intelligent system which enables your bike to fully interact with the most motivating Apps specifically suitable for bike training. Includes iConsole+ App with maps and routes worldwide, fitness plan and workout record. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included) |
Heart rate | hand pulse. Built-in wireless pulse receiver |
Resistance adjustment | motorized with 32-level tension control |
Platform | extra large for a comfortable training position |
Equipment | water bottle included |
Weight | 75 Kg |
Set up size | 1660 x 544 x 1596 mm |
Folded size | 1094 x 544 x x1596 mm |
Gross weight | 87 Kg |
Packing size | 1485 x 570 x 780 mm |
Compliances | CE-ROHS-EN957 |
Melden Sie sich bitte an
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.