Resistance system | hidraulic studied to simulate the dynamic of a boat moving onto the water |
Max user weight | 160 Kg |
Console | with LCD display |
Functions | strokes/min and total, calories, time, time/500M, DRAG FORCE, SPM, distance, pulse. Programs: QUICK START,STANDARD,TARGET (INTERVAL/SINGLE), CUSTOM,RACE |
Seat rower | roller seat sliding on aluminum rail |
Resistance adjustment | on 6-level depending on the water level |
Platforms | ergonomic with length adjuster - with straps |
Heart rate | Built-in wireless pulse receiver |
Weight | 39 Kg |
Set up size | 2000 x 520 x 900 mm |
Folded size | 520 x 900 x 2000 mm |
Gross weigh | 43 Kg |
Packing size | 1145 x 570 x 660 mm |
Compliances | CE-ROHS-EN957 |
Melden Sie sich bitte an
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.