Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM
  • EAN: 105
  • Verfügbarkeit: Auf Lager Viele auf Lager Im Zulauf Auf Lager

Laufband | EVERFIT TFK-655-SLIM

    Motor 2,50/3,50 (Peak) HP
    Speed 0,8 - 18,0 Km/h with 0,1 km/h increasing
    Running board 460 x 1320 mm - belt thickness 1,6 mm
    Shock absorption system 8 cushions - Multi Air Cushions
    Incline 12% with 12-level motor incline
    Heart rate hand pulse. Built-in wireless pulse receiver. Chest belt optional
    Console 5 white LED displays
    Functions pulse, distance, incline, altitude, time, steps, pace, speed, calories
    Programs 3 countdown , 12 pre-set, 3 user, 3 HRC, body fat tester
    Space saving 1660x730x260 mm
    Equipment smartphone/tablet holder, bottle holder, Bluetooth loudspeakers. App Ready 3.0
    ZURÜCK NACH OBEN